Ehrennadel für Blutspender
Das Rote Kreuz Cochem-Stadt zeichnet 41 Blutspender für ihr besonderes Engagement aus.

Kreisgeschäftsführer Rainer Brauburger unterstrich die Notwendigkeit von Blutkonserven und die große Bedeutung, die den Blutspenden zukommt. „Blut ist durch keinen anderen Stoff zu ersetzen und im Labor nicht künstlich herstellbar. “Nahezu jeder Mensch sei in seinem Leben auf Fremdblut angewiesen. So werde der überwiegende Teil der Blutkonserven für die Behandlung von Krebspatienten, gefolgt von Herzerkrankungen sowie Magen- und Darmkrankheiten benötigt. Der medizinische Fortschritt und damit Behandlungen von Tumoren oder Transplantationen erhöhen den Bedarf. Leider nehme die Bereitschaft zur Spende nicht in im gleichem Maße zu, wie der Bedarf steigt – im Gegenteil er stagniert bzw. singt kontinuierlich ab. „Umso mehr ist die Bereitschaft der hier versammelten Mehrfachspender zu würdigen“ dankte Ortsvereinsvorsitzender Thomas Heimes den Anwesenden, die dann für ihre 10, 25, 50, 75, 100 und sogar 125 Blutspenden Urkunden, Ehrennadeln und ein Präsentkorb erhielten.
Zum Abschluss dankte noch Heinz Escher, Vorsitzender des DRK Ortsverein Cochem-Land der erschienenen Blutspende recht herzlich für ihre unentgeltliche und freiwillige Spende.
10 BLUTSPENDEN:
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Maren Ida</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Arnold</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Cochem</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Kristina</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Lönartz</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Ernst</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Manuel</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Losem</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Cochem</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Marco</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Mohr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Cochem</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Markus</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Müsch</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Greimersburg</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Barbara</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Welz</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Bruttig-Fankel</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Martin</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Müller</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Müden</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Alina</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Goßlau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Ernst</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Hildegard</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Hansen</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Faid</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Michael Adrian</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Dzida</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Cochem</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Harald</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Fritz</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Faid</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Matthias</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Riedel</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Bruttig-Fankel</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Mohammad Ali</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Jahan Panah</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Cochem</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Andreas Erwin</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Brilatus</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Bruttig-Fankel</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Herr</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Torsten</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Lenz</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Ernst</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Monika</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Kappesser</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Mesenich</span> |
<span style="font-size:10.0pt; color:black">Frau</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Kathrin</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Ansorge</span> | <span style="font-size:10.0pt; color:black">Ernst</span> |
25 BLUTSPENDEN:
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Markus</span> | Johann | <span style="color:black">Cochem</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Rebecca</span> | Bretz | <span style="color:black">Landkern</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Peter</span> | Brylka | <span style="color:black">Faid</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Rebekka</span> | Schneiders | <span style="color:black">Cochem</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Michel</span> | Ruedin | <span style="color:black">Cochem</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Ilona</span> | Köhler | <span style="color:black">Faid</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Michaela</span> | <span style="color:black">Schuwerack</span> | <span style="color:black">Büchel</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Ingo</span> | <span style="color:black">Köhler</span> | <span style="color:black">Faid</span> |
50 BLUTSPENDEN:
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Stefan</span> | <span style="color:black">Mertes</span> | <span style="color:black">Dohr</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Franz Peter</span> | <span style="color:black">Gilles</span> | <span style="color:black">Landkern</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Ulrich Manfred</span> | <span style="color:black">Oster</span> | <span style="color:black">Klotten</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Ronny</span> | <span style="color:black">Lang</span> | <span style="color:black">Faid</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Brigitte</span> | Müller | <span style="color:black">Senheim</span> |
75 BLUTSPENDEN:
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Mechthild</span> | Berger | <span style="color:black">Illerich</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Bruno</span> | Knauf | <span style="color:black">Düngenheim</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Mathias</span> | <span style="color:black">Holz</span> | <span style="color:black">Illerich</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Dietmar</span> | <span style="color:black">Lenz</span> | <span style="color:black">Ernst</span> |
100 BLUTSPENDEN:
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Rosa Maria</span> | Kotthoff | <span style="color:black">Valwig</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Thomas</span> | Walter | <span style="color:black">Cochem</span> |
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Reiner</span> | Weidenfeller | <span style="color:black">Briedern</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Marianne</span> | Stemme | <span style="color:black">Kail</span> |
125 BLUTSPENDEN:
<span style="color:black">Herr</span> | <span style="color:black">Elmar</span> | <span style="color:black">Thiel</span> | <span style="color:black">Cochem</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Ursula</span> | <span style="color:black">Weinand</span> | <span style="color:black">Klotten</span> |
<span style="color:black">Frau</span> | <span style="color:black">Maria Luise</span> | <span style="color:black">Fuhrmann</span> | <span style="color:black">Ellenz-Poltersdorf</span> |